| 日期 | 场次 | 比分(客队-主队) | 结果/时间 |
||--||--|
| 5月5日 | G1 | 步行者121-112骑士 | 步行者胜 |
| 5月7日 | G2 | 骑士vs步行者 | 7:00 |
| 5月10日 | G3 | 骑士vs步行者 | 7:30 |
| 5月12日 | G4 | 骑士vs步行者 | 8:00 |
| *5月13日 | G5* | 步行者vs骑士 | 待定(若需) |
| *5月15日 | G6* | 骑士vs步行者 | 待定(若需) |
| *5月18日 | G7* | 步行者vs骑士 | 待定(若需) |
| 日期 | 场次 | 对阵 | 时间 |
||--||-|
| 5月6日 | G1 | 尼克斯vs凯尔特人 | 7:00 |
| 5月8日 | G2 | 尼克斯vs凯尔特人 | 7:00 |
| 5月11日 | G3 | 凯尔特人vs尼克斯 | 3:30 |
| 5月13日 | G4 | 凯尔特人vs尼克斯 | 7:30 |
| *5月14日 | G5* | 尼克斯vs凯尔特人 | 待定 |
| *5月16日 | G6* | 凯尔特人vs尼克斯 | 待定 |
| *5月19日 | G7* | 尼克斯vs凯尔特人 | 待定 |
凯发官网首页| 日期 | 场次 | 对阵 | 结果/时间 |
||--||--|
| 5月6日 | G1 | 掘金vs雷霆 | 掘金胜(戈登绝杀) |
| 5月8日 | G2 | 掘金vs雷霆 | 9:30 |
| 5月10日 | G3 | 雷霆vs掘金 | 10:00 |
| 5月12日 | G4 | 雷霆vs掘金 | 3:30 |
| *5月13日 | G5* | 掘金vs雷霆 | 待定 |
| *5月15日 | G6* | 雷霆vs掘金 | 待定 |
| *5月18日 | G7* | 掘金vs雷霆 | 待定 |
| 日期 | 场次 | 比分(客队-主队) | 结果 |
||--|--||
| 5月7日 | G1 | 勇士vs森林狼 | 森林狼胜 |
| 5月9日 | G2 | 勇士vs森林狼 | 8:30 |
| 5月11日 | G3 | 森林狼102-97勇士 | 森林狼胜 |
| 5月13日 | G4 | 森林狼117-110勇士 | 森林狼胜 |
| 5月14日 | G5 | 勇士vs森林狼 | 待定 |
| *5月18日 | G6* | 森林狼vs勇士 | 待定(若需) |
| *5月20日 | G7* | 勇士vs森林狼 | 20:30(若需)|
1. 赛制:半决赛采用七局四胜制(2-2-1-1-1主客场安排),常规赛排名更高的球队拥有主场优势 。
2. 黑马表现:
3. 球星对决:
4. 后续进展:
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!